261期:♀五不中♀36.09.14.39.45半夏的路 T : ??
对260期:♀五不中♀38.41.24.36.28半夏的路 T : 25 26 44 32 06 48 = 20
对259期:♀五不中♀05.44.30.26.29半夏的路 T : 43 33 49 36 19 30 = 22 错
258期:♀五不中♀39.29.36.22.18半夏的路 T : 03 23 21 35 05 19 = 46
对257期:♀五不中♀09.30.43.41.42半夏的路 T : 08 46 47 39 27 45 = 07
对256期:♀五不中♀35.38.22.13.47半夏的路 T : 40 15 09 37 07 03 = 01
对255期:♀五不中♀41.30.27.18.22半夏的路 T : 36 22 06 47 39 11 = 44 错
254期:♀五不中♀40.08.11.41.25半夏的路 T : 26 44 35 06 16 10 = 02
对[ 此帖被半夏的路在2026-09-18 03:48重新编辑 ]