︿345期﹀;五不中清风◎42 09 25 01 10◎=.????√
︿344期﹀;五不中清风◎10 48 37 46 06◎=.11羊,21鸡,42鼠,10猴,47羊,40虎 特27兔 x
︿343期﹀;五不中清风◎39 16 09 46 49◎=.11羊,45鸡,41牛,28虎,46猴,35羊 特38龙 x
︿342期﹀;五不中清风◎23 02 01 05 07◎=.41牛,19猪,17牛,15兔,24马,08狗 特04虎 √
︿341期﹀;五不中清风◎04 41 36 19 47◎=.05牛,34猴,42鼠,07猪,35羊,12马 特06鼠 √
︿340期﹀;五不中清风◎01 33 48 19 20◎=.45鸡,17牛,15兔,28虎,22猴,10猴 特16虎 √
[ 此帖被清风在2025-12-11 03:41重新编辑 ]