228期:25码【 01.20.42.35.10.28.40.34.45.19.38.14.12.27.11.43.15.16.22.41.32.03.17.08.02 】猴11对
229期:25码【 22.14.08.40.03.30.25.19.28.20.21.06.16.31.26.44.34.36.42.09.41.37.15.12.32 】牛30对
230期:25码【 41.27.08.05.17.15.20.13.18.11.28.29.35.10.22.46.02.42.21.39.24.26.01.33.45 】鸡22对
231期:25码【 34.40.25.22.32.19.12.13.44.24.39.28.18.07.45.11.21.26.47.46.20.30.48.02.37 】马25对
232期:25码【 44.18.28.12.42.30.31.40.02.25.22.05.35.16.29.10.24.20.08.49.33.13.48.07.27 】鼠31对
233期:25码【 41.49.11.16.32.25.43.13.22.35.44.04.34.23.21.47.20.09.19.48.27.14.40.31.33 】龙15错
234期:25码【 04.26.01.14.43.48.15.49.19.08.02.32.13.20.17.35.24.33.36.45.07.30.03.28.22 】羊24对
235期:25码【 11.23.22.49.46.25.01.44.29.47.13.15.48.21.30.43.06.36.02.07.03.08.32.24.42 】猪32对
236期:25码【 04.34.49.48.35.14.16.20.29.18.06.13.33.44.42.08.09.45.25.12.39.15.32.31.47 】鸡10错
237期:25码【 16.10.12.32.24.30.19.40.29.39.20.33.48.15.09.22.42.35.07.43.47.27.04.03.17 】龙27对
☆★☆★☆★☆★☆【10-8】
238期:25码【 27.21.42.09.40.38.34.30.29.26.11.03.18.28.15.08.01.14.12.35.10.46.19.24.16 】牛18对
[sell=3]239期:25码【 41.13.23.15.26.04.08.31.36.21.29.30.11.48.25.37.46.10.44.22.43.05.39.28.42 】对
[/sell]
[ 此帖被财富新传在2026-08-26 22:32重新编辑 ]