269期:♀五不中♀20.44.38.04.21半夏的路 T : ??
对268期:♀五不中♀35.37.48.28.18半夏的路 T : 39 27 01 45 05 31 = 10
对267期:♀五不中♀44.33.14.24.41半夏的路 T : 07 09 05 25 48 40 = 29
对266期:♀五不中♀26.22.24.33.04半夏的路 T : 01 18 13 43 26 40 = 41 错
265期:♀五不中♀11.35.15.03.07半夏的路 T : 44 34 48 06 23 01 = 10
对264期:♀五不中♀20.35.44.06.09半夏的路 T : 23 33 06 32 19 47 = 43 错
263期:♀五不中♀15.42.33.26.46半夏的路 T : 39 48 03 20 25 43 = 38
对262期:♀五不中♀21.32.34.17.41半夏的路 T : 16 27 28 33 12 38 = 44
对261期:♀五不中♀21.23.44.32.40半夏的路 T : 37 34 09 46 16 30 = 33
对260期:♀五不中♀45.01.27.16.13半夏的路 T : 44 11 40 24 12 28 = 03
对[ 此帖被半夏的路在2025-09-25 23:44重新编辑 ]