《058期》锐利先锋↖五不中↗48.23.44.08.02 結果 : 03 39 13 21 20 34 = 28 yes
《059期》锐利先锋↖五不中↗15.31.45.42.10 結果 : 30 21 41 37 28 09 = 24 yes
《060期》锐利先锋↖五不中↗29.43.33.17.41 結果 : 49 43 10 05 41 35 = 19 NO
《061期》锐利先锋↖五不中↗33.02.22.39.34 結果 : 14 38 01 06 13 48 = 27 yes
《062期》锐利先锋↖五不中↗39.04.30.05.45 結果 : 04 26 12 05 11 21 = 17 NO
《063期》锐利先锋↖五不中↗02.07.26.37.44 結果 : 11 21 20 23 06 05 = 22 yes
《064期》锐利先锋↖五不中↗04.03.38.27.35 結果 : 32 43 06 41 48 39 = 24 yes
《065期》锐利先锋↖五不中↗42.24.27.44.32 結果 : 00?yes