《180期》锐利先锋↖五不中↗45.28.22.15.41 結果 : 29 13 14 42 24 03 = 33 yes
《181期》锐利先锋↖五不中↗21.06.29.12.42 結果 : 03 48 40 38 08 18 = 30 yes
《182期》锐利先锋↖五不中↗39.41.45.06.49 結果 : 07 16 39 20 08 49 = 43 NO
《183期》锐利先锋↖五不中↗03.37.25.08.28 結果 : 42 30 23 44 10 04 = 27 yes
《184期》锐利先锋↖五不中↗08.46.13.17.12 結果 : 09 49 22 02 47 45 = 37 yes
《185期》锐利先锋↖五不中↗32.35.09.20.06 結果 : 44 19 26 47 03 46 = 11 yes
《186期》锐利先锋↖五不中↗42.37.48.21.01 結果 : 34 47 10 49 37 15 = 23 NO
《187期》锐利先锋↖五不中↗29.03.01.07.30 結果 : 00?yes